Temperatura de la Plancha: 250 °C ± 5 °C (480 °F ± 10 °F)
Diamtetro de la Tuberia | Profundidad del Socket (mm) | Tiempo de Procesamiento (en segundos) |
Tiempo de Enfriamiento |
||||
mm | Pulg | Socket A | Socket B | Calentando | Uniendo | Para soltar el anillo frio (en segundos) |
Para la prueba de presion (en minutos) |
16 mm | 1/2″ CTS | 13 | 13 | 5 | 4 | 25 | 10 |
20 mm | 1/2″ IPS | 14 | 14 | 5 | 4 | 25 | 10 |
25 mm | 3/4″ IPS | 15 | 16 | 7 | 4 | 25 | 15 |
32 mm | 1″ IPS | 16.5 | 18 | 8 | 4 | 25 | 15 |
63 mm | 2″ IPS | 24 | 27 | 24 | 6 | 30 | 20 |
90 mm | 3″ IPS | 29 | 35 | 40 | 8 | 30 | 30 |
110 mm | 4″ IPS | 32.5 | 41 | 50 | 10 | 30 | 30 |
Para diametros superiores a 63mm y/o 2″ recomendamos usar equipo de termofusion a tope o un carro alineador que proporcione la fuerza y alineacion necesaria.